划时代选别工艺,不选贵的,只选对的
板框压滤机是间歇性固液分离设备,采用机电一体化设计制造,结构合理,操作简单方便;能实现滤板压紧、保压、滤板松开等各道工序。由厢式板、滤框板框式或由厢式板排列构成滤室,在进料泵的压力作用下,将料浆送入滤室,通过过滤介质,将固体和液体分离。
⌈ 过滤面积 ⌋:100-900 ㎡
⌈ 滤室容积 ⌋:1.635-14.90 m³
⌈ 适用物料 ⌋:适用于金矿、银矿、铜矿、铁矿、锌矿、稀土等粉矿脱水、尾矿坝处理,广泛应用于矿山、化工冶金及各行业的污水处理等。
国内贸易部:0371-6688 888318203672157
板框压滤机由滤板、滤框和滤布、压滤机主机、进泥系统、投药系统和压缩空气系统等部分构成。
板与框相间排列而成,在滤板的两侧覆有滤布,用压紧装置把板与框压紧,即在板与框之间构成压滤室。在板与框的上端中间相同部位开有小孔,压紧后成为一条通道,加压到0.2~0.4mpa的污泥,由该通道进入压滤室,滤板的表面刻有沟槽,下端钻有供滤液排出的孔道,滤液在压力下,通过滤布、沿沟槽与孔道排出滤机,使污泥脱水。
型号 | 过滤面积(m2) | 滤室数量(pcs) | 滤板规格(mm) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积(m3) | 过滤压力(mpa) | 外形尺寸(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) |
xmz100-1000-30u | 100 | 58 | 1000×1000 | 30 | 1.635 | 0.5-1.6 | 5890x1500x1350 | 2.2 | 4360 |
xmz100-1090-30u | 110 | 54 | 1090×1090 | 30 | 1.65 | 0.5-1.6 | 5760x1590x1450 | 2.2 | 5060 |
xmz120-1090-30u | 120 | 59 | 1090×1090 | 30 | 1.80 | 0.5-1.6 | 6065x1590x1450 | 2.2 | 5360 |
xmz150-1250-30u | 150 | 56 | 1250×1250 | 30 | 2.28 | 0.5-1.6 | 6200x1750x1600 | 4.0 | 7500 |
xmz180-1250-30u | 180 | 67 | 1250×1250 | 30 | 2.72 | 0.5-1.6 | 7230x1750x1600 | 4.0 | 8500 |
xmz200-1250-30u | 200 | 74 | 1250×1250 | 30 | 3.00 | 0.5-1.6 | 7690x1750x1600 | 4.0 | 9000 |
xmz250-1250-30u | 250 | 93 | 1250×1250 | 30 | 3.80 | 0.5-1.6 | 9015x1750x1600 | 4.0 | 10500 |
xmz300-1500-30u | 300 | 74 | 1500×1500 | 30 | 4.48 | 0.5-1.6 | 9120x2330x1800 | 5.5 | 19200 |
xmz350-1500-30u | 350 | 87 | 1500×1500 | 30 | 5.25 | 0.5-1.6 | 10040x2330x1800 | 5.5 | 21300 |
xmz400-1500-30u | 400 | 99 | 1500×1500 | 30 | 5.96 | 0.5-1.6 | 10890x2330x1800 | 5.5 | 23300 |
xmz450-1500-30u | 450 | 112 | 1500×1500 | 30 | 6.74 | 0.5-1.6 | 11815x2330x1800 | 5.5 | 25400 |
xmz500-1500-30u | 500 | 125 | 1500×1500 | 30 | 7.51 | 0.5-1.6 | 12740x2330x1800 | 5.5 | 27500 |
xmz600-2000-40u | 600 | 113 | 2000×1500 | 40 | 11.98 | 0.5-1.2 | 13010x2620x2650 | 11 | 37855 |
xmz700-2000-40u | 700 | 133 | 2000×1500 | 40 | 14.08 | 0.5-1.2 | 14610x2620x2650 | 11 | 41074 |
xmz800-2000-40u | 800 | 110 | 2000×2000 | 40 | 11.99 | 0.5-1.2 | 13540x3030x2400 | 11 | 43972 |
xmz1000-2000-40u | 900 | 127 | 2000×2000 | 40 | 14.90 | 0.5-1.2 | 14920x3030x2400 | 11 | 56000 |
1.售前服务,积极为客户提供技术资料支持,免费提供方案设计及投资报价预估。 2.公司派遣专业技术工程师免费进行现场指导安装、调试,最大程度保障设备在安装过程中的安全,协助调试到设备最佳使用状态。 3.公司免费培训机器操作、检查、保养、维修等技能。 4.设备使用过程中遇到问题,我们承诺24小时内响应,积极协助解决。 5.对所有用户定期回访,跟踪产品使用情况,确保设备保持最佳工作状态,帮客户实现最大效益。