划时代选别工艺,不选贵的,只选对的
圆振动筛做振动轨迹为椭圆形的运动,是一种多层数,高效新型的振动筛,专为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。
⌈ 进料粒度 ⌋:≤400 mm
⌈ 生产能力 ⌋:25-900 m³/h
⌈ 应用范围 ⌋:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等。
⌈ 适用物料 ⌋:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩。
国内贸易部:0371-6688 888318203672157
圆振筛沿用了经典的筛分设备结构设计,其性能有着充分的保障。同时,我们强化了设备的激振器设计,采用块偏心作为激振力,激振力强,振源更加稳定。
为了满足破碎过程中粗碎、中细碎后的各种分级作业要求,我们为圆振动筛配置了多种筛网。用户可自行选择不同的筛网层数和规格,通过简单的筛网更换操作即可满足不同的生产需求。
圆振筛主机结构非常简单,电机安装在浮动支座上,和设备通过三角带直接连接,能有效提高降低电机收到的冲击,电机和三角带寿命大幅度提高,减少了维护投入;采用油脂润滑,维护更加方便。
圆振筛机主要由筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。
圆振动筛工作时,电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m³) | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 处理能力(m³/h) | 振动频率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸(mm)(长×宽×高)(l×w×h) | 重量(不含电机) (t) | 筛面倾角 (°) | 筛面规格(mm) |
yk1237 | 1 | 4.4 | 2-50 | 200 | 25-160 | 970 | 8 | 11 | 3857×2386×2419 | 4.8 | 15-20 | 1200×3700 |
2yk1237 | 2 | 4.4 | 2-50 | 200 | 25-160 | 970 | 8 | 11 | 3857×2386×2419 | 4.9 | 15-20 | 1200×3700 |
3yk1237 | 3 | 4.4 | 2-50 | 400 | 30-180 | 970 | 8 | 11 | 4057×2386×2920 | 5.2 | 15-20 | 1200×3700 |
4yk1237 | 4 | 4.4 | 2-50 | 400 | 30-180 | 970 | 8 | 11 | 4257×2386×2920 | 5.3 | 15-20 | 1200×3700 |
yk1548 | 1 | 7.2 | 2-50 | 200 | 45-250 | 970 | 8 | 15 | 4904×2713×2854 | 5.9 | 15-20 | 1500×4800 |
2yk1548 | 2 | 7.2 | 2-50 | 200 | 45-250 | 970 | 8 | 15 | 4904×2713×2854 | 6.3 | 15-20 | 1500×4800 |
3yk1548 | 3 | 7.2 | 2-50 | 400 | 45-280 | 970 | 8 | 15 | 5104×2713×3106 | 6.5 | 15-20 | 1500×4800 |
4yk1548 | 4 | 7.2 | 2-50 | 400 | 45-280 | 970 | 8 | 18.5 | 5304×2713×3356 | 6.6 | 15-20 | 1500×4800 |
yk1848 | 1 | 8.6 | 2-50 | 200 | 55-330 | 970 | 8 | 15 | 4904×3041×2854 | 6.2 | 15-20 | 1800×4800 |
2yk1848 | 2 | 8.6 | 2-50 | 200 | 55-330 | 970 | 8 | 15 | 4904×3041×2854 | 6.9 | 15-20 | 1830×4800 |
3yk1848 | 3 | 8.6 | 2-50 | 400 | 55-350 | 970 | 8 | 22 | 5104×3041×3106 | 7.2 | 15-20 | 1800×4800 |
4yk1848 | 4 | 8.6 | 2-50 | 400 | 55-350 | 970 | 8 | 22 | 5304×3041×3356 | 7.5 | 15-20 | 1800×4800 |
yk1860 | 1 | 10.8 | 2-50 | 200 | 65-350 | 970 | 8 | 22 | 6166×3041×2584 | 6.4 | 15-20 | 1800×6000 |
2yk1860 | 2 | 10.8 | 2-50 | 200 | 65-350 | 970 | 8 | 22 | 6166×3041×2584 | 7.1 | 15-20 | 1800×6000 |
3yk1860 | 3 | 10.8 | 2-50 | 400 | 65-380 | 970 | 8 | 22 | 6366×3041×3106 | 7.4 | 15-20 | 1800×6000 |
4yk1860 | 4 | 10.8 | 2-50 | 400 | 65-380 | 970 | 8 | 30 | 6566×3041×3356 | 7.7 | 15-20 | 1800×6000 |
yk2160 | 1 | 12.6 | 2-50 | 200 | 80-720 | 970 | 8 | 30 | 6166×3444×2854 | 9.9 | 15-20 | 2100×6000 |
2yk2160 | 2 | 12.6 | 2-50 | 200 | 80-720 | 970 | 8 | 30 | 6166×3444×2854 | 11.2 | 15-20 | 2100×6000 |
3yk2160 | 3 | 12.6 | 2-50 | 400 | 90-750 | 970 | 8 | 37 | 6366×3444×3106 | 12.4 | 15-20 | 2100×6000 |
4yk2160 | 4 | 12.6 | 2-50 | 400 | 90-750 | 970 | 8 | 45 | 6566×3444×3356 | 15.1 | 15-20 | 2100×6000 |
yk2460 | 1 | 14.4 | 2-50 | 200 | 150-810 | 970 | 8 | 30 | 6166×3916×3839 | 12.2 | 15-20 | 2400×6000 |
2yk2460 | 2 | 14.4 | 2-50 | 200 | 150-810 | 970 | 8 | 30 | 6166×3916×3839 | 13.5 | 15-20 | 2400×6000 |
3yk2460 | 3 | 14.4 | 2-50 | 400 | 180-900 | 970 | 8 | 37 | 6366×3916×4139 | 13.6 | 15-20 | 2400×6000 |
4yk2460 | 4 | 14.4 | 2-50 | 400 | 180-900 | 970 | 8 | 45 | 6566×3916×4439 | 14.4 | 15-20 | 2400×6000 |
注:针对不同物料,处理能力有所差异,详细了解请咨询:0371-66888883
1.售前服务,积极为客户提供技术资料支持,免费提供方案设计及投资报价预估。 2.公司派遣专业技术工程师免费进行现场指导安装、调试,最大程度保障设备在安装过程中的安全,协助调试到设备最佳使用状态。 3.公司免费培训机器操作、检查、保养、维修等技能。 4.设备使用过程中遇到问题,我们承诺24小时内响应,积极协助解决。 5.对所有用户定期回访,跟踪产品使用情况,确保设备保持最佳工作状态,帮客户实现最大效益。